Cấu hình | Online double-conversion IGBT with micro-controller |
Hình thức | Tower |
Số hiệu kiểu | EDX1000H |
Số hiệu thành phần | EDX1000H |
Công suất (VA/Watts) | 1000VA/700W |
UPS Bypass | In-Built Automatic Relay Bypass |
Kích thước (H x W x D, mm) | 220 x 145 x 400 |
Trong lượng (kg) | 14 |
Mức hiệu dụng | >85% |
Nguồn đầu vào
Kết nối | (1) IEC-320-C14 |
Dải điện áp vào | 122V to 300V |
Điện áp danh định | 220V |
Dải điện áp | 208/220/230/240V |
Tần số | 50/60Hz, auto-detection |
Dải tần số | 46Hz – 64Hz |
Hệ số công suất đầu vào | > 0.95pf |
Suy hao dòng vào | <30% THDi |
Nguồn đầu ra
Điện áp | 208/220/230/240V |
Điện áp danh định | 220V |
Dải điện áp | 208/220/230/240V |
Điều chỉnh điện áp ra | ±2% |
Chuẩn đầu ra | (4) IEC-320-C13 |
Hệ số công suất | 0.7 |
Tần số điện áp ra | 50 / 60Hz |
Chỉ số đỉnh của tải | 3:1 |
Ắc quy
Mô tả ắc quy | Valve Regulated Lead Acid, AGM |
Loại ắcquy | 3x 12V, 7.2 Ah |
Khởi động ắc quy | Unit can be started without being connected to AC utility power - allows for portable power source |
Thời gian sạc | < 5 hours to recover 90 percent of nominal backup |
Giao tiếp
Giao diện người dùng | Led’s |
LEDs | LED mimic diagram with 4 x LEDs for Utility, Bypass, Inverter & Battery Status, |
Cảnh báo bằng âm thanh | Battery Operation Mode, Low Battery, General Fault, Overload, On Bypass |
Cổng giao tiếp | 1 off Intelligent-Slot (Empty), 1 x RS232 DB9 Serial Port |
Phần mềm Quản lý nguồn | WINPOWER power management software, included on C |
Tiêu chuẩn & Môi trường
Tiếng ồn | <50dB |
Nhiệt độ làm việc | 0°C to 40°C |
Nhãn an toàn | CE |
Chỉ số EMC | IEC/EN 62040-2 Category C3 |
Nhãn | CE, C−Tick |
Bảo vệ đường truyền dữ liệu | Input / output jacks included for telephone / modem / internet line surge protection |
Nhiệt độ lưu giữ | 0°C to 40°C |
Độ ẩm tương đối | 5 to 95%, no condensation allowed |
Độ cao | 1000m above sea level |